SRIDEVI JODI CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
22 39 19 33 ** 95 20
08 85 06 88 52 53 28
66 19 66 33 16 10 17
08 02 02 64 03 86 30
39 36 45 51 31 89 25
22 88 01 59 55 59 59
56 91 86 75 81 57 78
88 92 66 57 99 71 20
98 74 71 91 98 92 13
51 09 34 98 03 09 49
00 04 21 00 20 19 37
20 27 08 33 69 77 99
90 78 03 71 70 35 51
34 44 19 39 32 84 51
65 87 54 43 48 06 62
92 90 71 70 73 87 08
83 70 96 13 96 91 14
17 13 97 08 60 91 84
83 01 55 41 43 36 71
73 06 72 27 79 22 90
72 59 00 04 74 94 12
58 17 30 67 18 10 02
88 30 32 09 79 66 82
77 84 31 92 16 13 33
82 16 ** 99 24 57 14
08 07 96 27 01 80 90
49 81 87 48 94 98 12
00 16 01 94 26 49 64
62 09 26 60 12 91 54
43 29 53 73 17 48 52
01 60 02 02 82 86 70
18 49 15 59 92 65 70
95 09 24 08 41 71 80
42 23 08 11 98 42 43
54 05 00 66 98 81 69
81 07 69 00 91 75 99
56 80 51 89 80 44 71
71 37 13 53 51 97 11
07 23 41 31 19 23 98
16 12 85 10 10 45 22
39 89 93 29 05 39 82
31 00 40 77 77 45 43
40 29 04 60 21 39 56
72 85 21 60 69 11 79
59 08 52 23 25 87 23
35 11 84 03 15 11 32
92 18 33 22 91 05 73
40 87 82 20 74 ** 09
33 49 49 57 58 52 12
69 23 66 53 26 12 54
34 47 81 43 48 12 06
29 56 10 28 64 08 31
75 22 16 71 79 38 36
99 29 45 35 43 00 52
79 48 45 20 50 10 65
31 18 18 ** 90 46 39
08 78 06 83 37 68 66
41 48 32 19 08 68 98
30 06 42 98 04 09 28
58 10 63 69 69 28 06
14 39 46 31 75 76 85
26 25 59 52 98 28 50
43 78 99 11 79 91 00
99 80 69 90 33 69 70
38 94 24 20 04 18 84
81 59 79 77 62 72 62
33 63 77 12 70 92 25
73 21 19 10 20 37 31
97 19 13 66 10 00 62
30 44 08 06 97 89 15
30 75 90 81 73 31 95
67 41 90 73 67 15 18
95 52 92 36 38 77 32
70 98 50 48 44 80 96
64 39 36 03 67 81 94
44 55 04 87 66 11 71
69 99 24 ** 85 84 02
40 88 89 41 06 69 84
90 82 15 50 48 82 68
57 30 19 41 02 50 50
15 40 68 42 35 67 37
39 70 91 48 67 90 51
51 89 76 78 07 93 14
27 23 40 20 40 69 67
17 06 42 80 60 57 16
97 00 97 58 31 31 40
00 11 82 34 90 30 37
85 93 96 67 91 96 13
47 93 17 86 51 02 55
94 76 23 34 13 73 34
52 79 40 40 69 95 10
52 93 71 97 71 60 90
81 06 57 36 86 71 87
32 20 52 47 69 65 68
79 99 73 53 19 71 27
10 09 35 56 03 49 52
62 12 44 66 42 73 27
45 30 18 03 66 50 87
56 89 54 80 38 19 29
48 15 66 52 82 12 **
51 99 02 00 28 04 81
83 71 96 92 70 10 03
99 70 48 74 32 26 80
24 93 31 04 11 92 71
66 30 77 86 16 77 03
19 37 17 40 83 98 86
91 ** 74 24 49 25 20
49 87 44 09 08 19 65
89 87 62 88 76 62 22
10 68 80 93 59 91 50
69 55 79 57 84 40 58
39 65 21 68 01 87 41
20 67 63 45 84 09 92
32 24 60 51 64 05 58
10 90 28 97 79 40 74
08 49 26 40 23 31 83
26 69 46 02 60 90 41
29 68 23 27 56 66 89
68 56 91 06 93 48 56
85 60 95 57 86 94 47
32 48 81 43 82 75 62
53 78 79 54 70 35 35
24 31 53 40 21 32 09
71 66 38 62 82 31 78
93 73 51 27 85 02 81
75 99 79 69 98 24 88
90 53 33 80 42 41 80
26 97 70 91 58 76 59
06 93 70 38 98 ** 32
92 47 73 93 51 01 34
64 54 32 01 63 30 92
60 03 54 94 96 76 73
04 70 55 25 58 13 72
68 91 31 13 14 20 28
49 68 40 61 27 93 02
97 66 80 61 08 21 60
97 99 09 20 92 73 99
87 01 40 76 58 84 20
39 22 53 90 84 71 63
74 58 93 41 96 27 56
02 08 63 79 00 70 81
19 13 09 75 01 98 60
89 87 64 39 26 87 65
28 06 29 34 40 81 30
11 07 96 36 83 20 79
51 37 80 71 11 65 25
23 52 06 30 88 69 35
83 07 37 15 49 81 11
80 64 69 79 88 24 15
41 80 35 92 35 72 84
98 53 32 18 63 10 86
43 17 04 20 12 41 59
95 ** 77 24 55 46 90
63 48 97 92 77 21 52
67 10 87 66 31 00 70
11 74 06 24 99 60 55
04 82 39 24 52 88 98
66 74 47 38 91 06 80
98 40 66 16 39 72 46
22 84 40 08 73 99 39
86 87 00 37 13 19 48
** 18 66 59 00 51 85
76 24 30 08 95 43 13
12 26 46 91 19 60 97
06 70 11 69 15 25 92
77 23 30 19 02 56 13
69 56 99 17 84 39 32
10 56 06 54 39 32 21
47 03 37 85 90 09 59
17 51 09 75 10 23 25
43 43 67 92 71 12 18
33 03 50 41 51 84 76
55 37 92 83 33 29 40
52 52 79 40 81 74 19
60 64 40 60 88 37 87
51 86 89 64 19 37 59
75 81 41 20 14 14 98
59 62 65 60 72 75 42
07 00 88 10 61 72 25
88 57 48 35 94 34 67
67 13 17 40 17 00 **
27 77 30 88 88 06 14
60 87 82 00 91 98 48
19 77 98 79 25 37 40
06 66 49 49 28 48 61
25 70 76 03 05 33 90
43 34 34 16 09 70 72
19 51 82 95 93 26 37
98 30 51 76 71 65 69
06 20 41 79 10 90 78
90 97 97 45 58 68 21
78049597218764
13681280292969
07807448414686
40367535124830
80320288995858
66016445461635
91587540477627
95199473336404
33411144021198
93010228061156
77028951459884
95652329268481
65938055260529
802776657276
95489999198831
01686350586363
71791595445847
63155213707223
72153030291249
04886137131512
775755980469
38981390053205
46940904774267
36181475798470
58514634911076
79792688049838
09290861747103
38662220214084
78419820810308
03607915216862
69974739591847
06040677664269
01217259590145
05199732541287
61590354722617
32253311195973
88956464736666
52202826483419
81496608701207
68354997590107
28424842103183
28625171185206
238089050942
39280744808185
17836554760703
77771355133774
69833847840475
04178719606359
83119264978856
35030722494149
61554246612324
78535358962402
39493138066525
26250906776768
59879282286705
19680450022925
21801133654636
25937600804465
53313941324062
00147628934439
70027062858343
94984459146316
27093692874174
98691217510388
24281344059013
116520887265
05846205324524
59542612806335
49298508863819
67655272079471
49685511209028
2076668948
00390587285248
06464018230379
27131589426342
01018797550549
39808093979707
51452411406671
53881781079785
39882101406941
88512285722886
58404585667229
29037809186013
67302485428981
06470181753365
69987541782926
48555575671796
83088424232595
61946104327239
54949616963758
89334497190651
02777695388282
40799690559935
17707117935979
057386860801
13290679122945
41837035584627
60724108010887
99928204712218
70301664981366
08502995093895
98095864626223
90044933904290
02865732496340
82770306617174
16075498848407
12777184197834
14858025973034
02210632902996
88090604814569
77852337170567
09930566581752
24719386640462
01674403024108
69612706026183
06255703875966
64795775388082
692183137313
74008979171458
22009504737471
01544213096956
62031358844998
28491104507084
63711989866854
70551955939066
16826729866443
486412887419
73722326637081
98816167005256
52046387427689
00086260689809
59574848180392
65424657175395
64299570371978
05681353051372
23255916102876
29167315511932
24010229488447
51083201454245
12182823737684
51505421497657
77887388916053
97008169975771
51530983088248
47775563628559
13591462608706
840824085497
63994289501616
19528296082870
23767641421913
87232941637662
0952754343
13066967025356
88436055798159
45771159212972
21544589855580
3869724209047
75327498840683
74816666700263
09826988661949
78160395402965
18962141282353
55